parametrages
LES LISTES FERMEES
APPUIS STATEGIQUES
- TRM,
- TDL,
- TCR,
- SPC,
- SPB,
- ENF,
- PCH,
- PCG,
- PCP
CARACTERISTIQUES APPUI
- Ancrés et calés,
- Ancrés et calés ouverture Ma,
- Ancrés et calés ouverture Mir,
- Double 30°,
- Double 45°,
- Ouverture max,
- Ouverture min,
- Scellement fort,
- Scellement moyen,
- Simple,
- Simple 30°,
- Simple 45°
CLASSES ELECTRIQUES
- A
- B
- C
- CFY
- CFZ
- CH
- D
- E
- ER
- HS
- HSC
- HSD
- Illisible
- JA
- JB
- JC
- JD
- JE
- JER
- JS
- JSC
- JSD
- JSE
- K3
- M
- S
- SC
- SCX
- SCY
- SD
- SDY
- SDZ
- SE
CLIENTS PROJET
- CMTD
- NGE
- ORANGE
- SPIE18
- SPIE33
- SPIE79
COMPOSITIONS CABLES
- Cuivre
- Fibre
- Coax
DIAMETRES ALVEOLES / FOURREAUX
- 28
- 33
- 40
- 45
- 6O
- 80
- 100
- 150
- 160
- 200
EFFORTS ELECTRIQUES
- 0,80
- 1,00
- 1,15
- 1,25
- 1,40
- 1,50
- 1,60
- 1,90
- 2,00
- 2,50
- 2,55
- 3,00
- 3,05
- 3,20
- 3,25
- 3,45
- 4,00
- 4,30
- 5,00
- 5,50
- 5,60
- 5,75
- 6,00
- 6,50
- 7,00
- 8,00
- 8,10
- 8,90
- 9,00
- 9,30
- 10,00
- 10,10
- 12,00
- 12,50
- 13,00
- 14,00
- 14,10
- 15,00
- 16,00
- 25,00
- 32,00
- 40,00
- 50,00
- 64,00
- 80,00
- Illisible
ETATS APPUIS ELECTRIQUES
- Bon état
- Mauvaise état
- Féraillage à nu
- Penché
ETATS FOURREAUX / SOUS-TUBAGE
- Libre
- Réservé
- Occupé
- Saturé
- Bouché
- Cassé
- Enterré
ETATS PROJETS
- A facturer
- A finaliser
- Abandonné
- Affecté
- En cours
- Facturé
- Initialisé
- Ré-ouvert
- Suspendu
- Validé
HAUTEURS Appui télécom
- 5,
- 6,
- 7,
- 8,
- 10,
- 12
HAUTEURS Appui électrique
- 8,
- 9,
- 10,
- 11,
- 12,
- 13,
- 14,
- 15,
- 16,
- Illisible,
INACCESSIBILITES CHAMBRES
- INTROUVABLE,
- SOUS_ENROBE,
- SOUS_VOITURE,
- SOUS_TERRE,
- TAMPON_SOUDE,
- SUR_CHAUSSEE.
MILIEUX ENVIRONNANTS
- BMP,
- TER
NATURES ELECTRIQUES
- Béton,
- Bois,
- Métal,
- Potelet
NATURES Télécom
- Béton,
- Bois,
- Fibre,
- Mât lorrain,
- Métal,
- Potelet
TYPES APPUI
- Télécom,
- ENEDIS
TYPES APPUI Télécom
- Couples,
- Couples X,
- Haubané,
- Jumelé,
- Moisés,
- Portiques,
- Renforcé,
- Simple,
- Simple réhausé,
- Simple renforcé,
- Simple rétrocédé,
- Simple tirage,
- Simple X
TYPES CHAMBRES
- K1C_75x75x75,
- K2C_150x75x75,
- K3C_225x75x75,
- L0T_40x25x30,
- L1T_52x38x60,
- L2T_116x38x60,
- L3T_138x52x60,
- L4T_187x52x60,
- L5T_179x88x120,
- L6T_242x88x120,
- M1C_187x105x125,
- M2T_306x105x120,
- P1C_264x127x185,
- P1T_264x127x185,
- P2C_352x140x185,
- P2T_352x140x185,
- P3C_427x176x185,
- P3T_427x176x185,
- P4C_502x176x185,
- P4T_502x176x185,
- P5C_427x176x225,
- P5T_427x176x225,
- P6C_529x225x225,
- P6T_528x225x225,
- L1C_50x40x60,
- L2C_115x40x60,
- L3C_140x50x60,
- OHN_OUVRAGE_HORS_NORME.
TYPES IMPORTS
- Rezall
- GFI
- SEPALE
TYPES PROJETS
- MED 56
- RIP 17
- RIP 33
- RIP 79
TYPES SITES
- Logement individuel,
- Immeuble
TYPES VOIES
- Rue,
- Avenue,
- Boulevard,
- Impasse,
- Chemin,
- Place,
- Allée,
- Carrefour,
- Chaussée,
- Cité,
- Corniche,
- Cours,
- Domaine,
- Descente,
- Ecart,
- Esplanade,
- Faubourg,
- Grande Rue,
- Hameau,
- Halle,
- Lieu-dit,
- Lotissement,
- Marché,
- Montée,
- Passage,
- Plaine,
- Plateau,
- Promenade,
- Parvis,
- Quartier,
- Quai,
- Résidence,
- Ruelle,
- Rocade,
- Rond-point,
- Route,
- Sentier,
- Square,
- Terre-plein,
- Traverse,
- Villa,
- Village,
VOISINAGES ELECTRIQUES
- BTC,
- BTP,
- HBT,
- HTC,
- HTP
COMBINAISONS POSSIBLES
Télécom : NATURES / TYPES / CARACTERISTIQUES / HAUTEUR
| Natures | Types | Caractéristiques | Hauteur | CAP-FT | COMAC | COMAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GESPOT | NATURE | CLASSE | ||||
| Bois | Triple | 7 | B37 | FT Bois | FTZ | |
| Bois | Triple | 8 | B38 | FT Bois | FTZ | |
| Bois | Couples | Simple | 6 | B38 | FT Bois | FTX |
| Bois | Couples | Ancrés et calés | 6 | BC6 ANC | FT Bois | FTY |
| Bois | Couples | Simple | 7 | BC7 | FT Bois | FTX |
| Bois | Couples | Ancrés et calés | 7 | BC7 ANC | FT Bois | FTY |
| Bois | Couples | Simple | 8 | BC8 | FT Bois | FTX |
| Bois | Couples | Ancrés et calés | 8 | BC8 ANC | FT Bois | FTY |
| Bois | Haubané | Simple 30° | 10 | BH0 S30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 30° | 12 | BH2 S30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 30° | 6 | BH6 D30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 45° | 6 | BH6 D45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 30° | 6 | BH6 S30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 45° | 6 | BH6 S45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 30° | 7 | BH7 D30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 45° | 7 | BH7 D45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 30° | 7 | BH7 S30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 45° | 7 | BH7 S45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 30° | 8 | BH8 D30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Double 45° | 8 | BH8 D45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 30° | 8 | BH8 S30 | FT Bois | HFT |
| Bois | Haubané | Simple 45° | 8 | BH8 S45 | FT Bois | HFT |
| Bois | Moisés | 6 | BM6 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Moisés | 7 | BM7 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Moisés | 8 | BM8 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Portiques | 6 | BP6 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Portiques | 7 | BP7 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Portiques | 8 | BP8 | FT Bois | JFT | |
| Bois | Simple Réhaussé | 6 | BR6 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple Réhaussé | 7 | BR7 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple Réhaussé | 8 | BR8 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple | 10 | BS0 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple | 12 | BS2 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple | 6 | BS6 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple | 7 | BS7 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple | 8 | BS8 | FT Bois | FT | |
| Béton | Simple | 7 | CS7 | FT Béton | FT | |
| Béton | Simple | 8 | CS8 | FT Béton | FT | |
| Bois | Simple rétrocédé | 8 | 198 | FT Bois | FT | |
| Bois | Simple rétrocédé | 7 | 197 | FT Bois | FT | |
| Fibre | Renforcé | 7 | FR7 | FT Fibre | F | |
| Fibre | Renforcé | 8 | FR8 | FT Fibre | F | |
| Fibre | Simple | 7 | FS7 | FT Fibre | F | |
| Fibre | Simple | 8 | FS8 | FT Fibre | F | |
| Métal | Triple | 6 | M36 | FT Métal | FTMZ | |
| Métal | Triple | 7 | M37 | FT Métal | FTMZ | |
| Métal | Triple | 8 | M38 | FT Métal | FTMZ | |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Max | 6 | MC6 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Min | 6 | MC6 ANC MIN | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Max | 6 | MC6 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Min | 6 | MC6 MIN | FT Métal | FTMX |
| Mât Lorrain | Couples | 7 | MC7 | FT Métal | FTMY | |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Max | 7 | MC7 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Min | 7 | MC7 ANC MIN | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Max | 7 | MC7 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Min | 7 | MC7 MIN | FT Métal | FTMX |
| Mât Lorrain | Couples | 8 | MC8 | FT Métal | FTMY | |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Max | 8 | MC8 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples | Ancrés et calés Ouverture Min | 8 | MC8 ANC MIN | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Max | 8 | MC8 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples | Ouverture Min | 8 | MC8 MIN | FT Métal | FTM |
| Métal | Simple Renforcé | 7 | MF7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Renforcé | 8 | MF8 | FT Métal | HFTM | |
| Métal | Haubané | Double 30° | 6 | MH6 D30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Double 45° | 6 | MH6 D45 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 30° | 6 | MH6 S30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 45° | 6 | MH6 S45 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Double 30° | 7 | MH7 D30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Double 45° | 7 | MH7 D45 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 30° | 7 | MH7 S30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 45° | 7 | MH7 S45 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Double 30° | 8 | MH8 D30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Double 45° | 8 | MH8 D45 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 30° | 8 | MH8 S30 | FT Métal | HFTM |
| Métal | Haubané | Simple 45° | 8 | MH8 S45 | FT Métal | FTM |
| Métal | Simple | 6 | MI6 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple | 7 | MI7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple | 8 | MI8 | FT Métal | ||
| Mât Lorrain | Simple | 5 | ML5 | FT Métal | ||
| Mât Lorrain | Simple | 6 | ML6 | FT Métal | ||
| Mât Lorrain | Simple | 7 | ML7 | FT Métal | ||
| Mât Lorrain | Simple | 8 | ML8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Moisés | 6 | MM6 | FT Métal | FTM | |
| Mât Lorrain | Jumelé | 7 | MM7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Moisés | 7 | MM7 | FT Métal | FTM | |
| Mât Lorrain | Jumelé | 8 | MM8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Moisés | 8 | MM8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Réhaussé | 6 | MR6 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Réhaussé | 7 | MR7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Réhaussé | 8 | MR8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple | 6 | MS6 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple | 7 | MS7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple | 8 | MS8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Tirage | 6 | MT6 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Tirage | 7 | MT7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple Tirage | 8 | MT8 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple X | 6 | MX6 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple X | 7 | MX7 | FT Métal | FTM | |
| Métal | Simple X | 8 | MX8 | FT Métal | FTM | |
| Potelet | Scellement fort | POT MAX | ||||
| Potelet | Scellement moyen | POT MIN | ||||
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Max | 6 | XC6 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Min | 6 | XC6 ANC MIN | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ouverture Max | 6 | XC6 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples X | Ouverture Min | 6 | XC6 MIN | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Max | 7 | XC7 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Min | 7 | XC7 ANC MIN | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ouverture Max | 7 | XC7 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples X | Ouverture Min | 7 | XC7 MIN | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Max | 8 | XC8 ANC MAX | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ancrés et calés Ouverture Min | 8 | XC8 ANC MIN | FT Métal | FTMY |
| Métal | Couples X | Ouverture Max | 8 | XC8 MAX | FT Métal | FTMX |
| Métal | Couples X | Ouverture Min | 8 | XC8 MIN | FT Métal | FTMX |
Electrique : NATURES / CLASSES / EFFORTS NOMINALS / HAUTEURS TOTALES
| Natures | Classes | Efforts nominals | Hauteurs totales |
|---|---|---|---|
| Bois | Illisible | Illisible | 9 |
| Bois | Illisible | Illisible | 10 |
| Bois | Illisible | Illisible | 11 |
| Bois | Illisible | Illisible | 12 |
| Bois | Illisible | Illisible | 13 |
| Bois | Illisible | Illisible | 14 |
| Bois | Illisible | Illisible | 15 |
| Bois | Illisible | Illisible | 16 |
| Bois | Illisible | Illisible | Illisible |
| Bois | Illisible | 1,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 1,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 1,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 1,15 | 9 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 10 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 11 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 12 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 13 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 14 |
| Bois | Illisible | 1,15 | 15 |
| Bois | Illisible | 1,15 | Illisible |
| Bois | Illisible | 1,40 | 9 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 10 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 11 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 12 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 13 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 14 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 15 |
| Bois | Illisible | 1,40 | 16 |
| Bois | Illisible | 1,40 | Illisible |
| Bois | Illisible | 1,90 | 9 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 10 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 11 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 12 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 13 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 14 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 15 |
| Bois | Illisible | 1,90 | 16 |
| Bois | Illisible | 1,90 | Illisible |
| Bois | Illisible | 2,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 2,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 2,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 2,55 | 9 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 10 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 11 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 12 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 13 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 14 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 15 |
| Bois | Illisible | 2,55 | 16 |
| Bois | Illisible | 2,55 | Illisible |
| Bois | Illisible | 3,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 3,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 3,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 3,05 | 9 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 10 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 11 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 12 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 13 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 14 |
| Bois | Illisible | 3,05 | 15 |
| Bois | Illisible | 3,05 | Illisible |
| Bois | Illisible | 3,20 | 9 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 10 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 11 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 12 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 13 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 14 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 15 |
| Bois | Illisible | 3,20 | 16 |
| Bois | Illisible | 3,20 | Illisible |
| Bois | Illisible | 3,25 | 9 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 10 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 11 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 12 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 13 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 14 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 15 |
| Bois | Illisible | 3,25 | 16 |
| Bois | Illisible | 3,25 | Illisible |
| Bois | Illisible | 3,45 | 9 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 10 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 11 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 12 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 13 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 14 |
| Bois | Illisible | 3,45 | 15 |
| Bois | Illisible | 3,45 | Illisible |
| Bois | Illisible | 4,30 | 9 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 10 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 11 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 12 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 13 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 14 |
| Bois | Illisible | 4,30 | 15 |
| Bois | Illisible | 4,30 | Illisible |
| Bois | Illisible | 5,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 5,00 | 16 |
| Bois | Illisible | 5,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 5,50 | 9 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 10 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 11 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 12 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 13 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 14 |
| Bois | Illisible | 5,50 | 15 |
| Bois | Illisible | 5,50 | Illisible |
| Bois | Illisible | 5,60 | 9 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 10 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 11 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 12 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 13 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 14 |
| Bois | Illisible | 5,60 | 15 |
| Bois | Illisible | 5,60 | Illisible |
| Bois | Illisible | 5,75 | 9 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 10 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 11 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 12 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 13 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 14 |
| Bois | Illisible | 5,75 | 15 |
| Bois | Illisible | 5,75 | Illisible |
| Bois | Illisible | 6,50 | 9 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 10 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 11 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 12 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 13 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 14 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 15 |
| Bois | Illisible | 6,50 | 16 |
| Bois | Illisible | 6,50 | Illisible |
| Bois | Illisible | 8,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 8,00 | 16 |
| Bois | Illisible | 8,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 8,10 | 9 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 10 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 11 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 12 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 13 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 14 |
| Bois | Illisible | 8,10 | 15 |
| Bois | Illisible | 8,10 | Illisible |
| Bois | Illisible | 8,90 | 9 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 10 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 11 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 12 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 13 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 14 |
| Bois | Illisible | 8,90 | 15 |
| Bois | Illisible | 8,90 | Illisible |
| Bois | Illisible | 9,30 | 9 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 10 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 11 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 12 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 13 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 14 |
| Bois | Illisible | 9,30 | 15 |
| Bois | Illisible | 9,30 | Illisible |
| Bois | Illisible | 10,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 10,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 10,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 10,10 | 9 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 10 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 11 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 12 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 13 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 14 |
| Bois | Illisible | 10,10 | 15 |
| Bois | Illisible | 10,10 | Illisible |
| Bois | Illisible | 12,50 | 9 |
| Bois | Illisible | 12,50 | 10 |
| Bois | Illisible | 12,50 | 11 |
| Bois | Illisible | 12,50 | 12 |
| Bois | Illisible | 12,50 | 13 |
| Bois | Illisible | 12,50 | Illisible |
| Bois | Illisible | 14,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 14,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 14,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 14,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 14,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 14,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 14,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 14,10 | 9 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 10 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 11 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 12 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 13 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 14 |
| Bois | Illisible | 14,10 | 15 |
| Bois | Illisible | 14,10 | Illisible |
| Bois | Illisible | 16,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 14 |
| Bois | Illisible | 16,00 | 15 |
| Bois | Illisible | 16,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 20,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 20,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 20,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 20,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 20,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 20,00 | Illisible |
| Bois | Illisible | 25,00 | 9 |
| Bois | Illisible | 25,00 | 10 |
| Bois | Illisible | 25,00 | 11 |
| Bois | Illisible | 25,00 | 12 |
| Bois | Illisible | 25,00 | 13 |
| Bois | Illisible | 25,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 0,80 | 12 |
| Béton | Illisible | 0,80 | Illisible |
| Béton | Illisible | 1,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 1,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 1,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 1,25 | 9 |
| Béton | Illisible | 1,25 | 10 |
| Béton | Illisible | 1,25 | Illisible |
| Béton | Illisible | 1,50 | 9 |
| Béton | Illisible | 1,50 | 10 |
| Béton | Illisible | 1,50 | 11 |
| Béton | Illisible | 1,50 | 12 |
| Béton | Illisible | 1,50 | 13 |
| Béton | Illisible | 1,50 | Illisible |
| Béton | Illisible | 1,60 | 9 |
| Béton | Illisible | 1,60 | 10 |
| Béton | Illisible | 1,60 | Illisible |
| Béton | Illisible | 2,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 2,00 | 15 |
| Béton | Illisible | 2,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 2,50 | 9 |
| Béton | Illisible | 2,50 | 10 |
| Béton | Illisible | 2,50 | 11 |
| Béton | Illisible | 2,50 | 12 |
| Béton | Illisible | 2,50 | 13 |
| Béton | Illisible | 2,50 | 14 |
| Béton | Illisible | 2,50 | Illisible |
| Béton | Illisible | 3,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 3,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 3,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 3,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 3,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 3,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 3,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 3,20 | 9 |
| Béton | Illisible | 3,20 | 10 |
| Béton | Illisible | 3,20 | 11 |
| Béton | Illisible | 3,20 | 12 |
| Béton | Illisible | 3,20 | 13 |
| Béton | Illisible | 3,20 | Illisible |
| Béton | Illisible | 4,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 4,00 | 15 |
| Béton | Illisible | 4,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 5,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 5,00 | 16 |
| Béton | Illisible | 5,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 6,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 6,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 6,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 6,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 6,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 6,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 6,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 6,50 | 9 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 10 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 11 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 12 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 13 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 14 |
| Béton | Illisible | 6,50 | 16 |
| Béton | Illisible | 6,50 | Illisible |
| Béton | Illisible | 7,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 7,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 7,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 8,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 15 |
| Béton | Illisible | 8,00 | 16 |
| Béton | Illisible | 8,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 9,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 9,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 10,00 | 9 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 11 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 12 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 13 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 14 |
| Béton | Illisible | 10,00 | 16 |
| Béton | Illisible | 10,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 12,00 | 10 |
| Béton | Illisible | 12,00 | Illisible |
| Béton | Illisible | 12,50 | 9 |
