Le choix du scénario de relevé dans le projet peut influer d'une part sur l'accès à certaines infra-structures dans le menu de création et d'autre par sur validation des formulaires d'infra-structures.
La mise en place de cette fonctionnalité permet de guider la saisie du technicien terrain.On spécifie donc par ce biais ce qui est obligatoire ou non lors du piquetage.Scenarii par défaut
Sans Scénario
Scénario de relevé sans aucune obligation de saisie.
Appuis Télécom
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | | X | |
| Type | | X | |
| Caractéristique | | X | |
| Adresse | | X | |
| Hauteur | | X | |
| Numéro de l'appui | | X | |
| Transition aéro-souterraine | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Voisinage Electrique Appui | | X | |
| Appui stratégique | | X | |
| Orientation | | X | |
| Contrôle visuel | | X | |
| Contrôle verticalité | | X | |
| Contrôle flambement | | X | |
| Contrôle tête d'appui | | X | |
| Etiquette jaune ou orange | | X | |
| Milieu environnant de l'appui | | X | |
| Etat du poteau | | X | |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | | X | |
| Classe | | X | |
| Effort | | X | |
| Adresse | | X | |
| Hauteur | | X | |
| Année | | X | |
| Numéro d'ordre | | X | |
| Etat du support | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Elagage nécessaire | | X | |
| Implantation privée | | X | |
| Transition aéro-souterraine | | X | |
| Branchement BT | | X | |
| Accroche BT | | X | |
| Eclairage publique | | X | |
| Traverse 1 | | X | |
| Traverse 2 | | X | |
| Traverse 3 | | X | |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | | X | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | | X | |
| Nombre de logement pro | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Présence RAS | | X | |
| Commentaire | | X | |
Chambres télécom
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | | X | |
| Adresse | | X | |
| Inaccessibilité | | X | |
| Chambre securisé | | X | |
| Photo vue de dessus | | X | |
| Masques | | X | |
| Photo de situation | | X | |
| Mires | | X | |
| Commentaire | | X | |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | X | |
Rbal simplifié
Scénario de relevé des sites sans adduction.
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | | | X |
| Type | | | X |
| Caractéristique | | | X |
| Adresse | | | X |
| Hauteur | | | X |
| Numéro de l'appui | | | X |
| Transition aéro-souterraine | | | X |
| Boitiers | | | X |
| Voisinage Electrique Appui | | | X |
| Appui stratégique | | | X |
| Orientation | | | X |
| Contrôle visuel | | | X |
| Contrôle verticalité | | | X |
| Contrôle flambement | | | X |
| Contrôle tête d'appui | | | X |
| Etiquette jaune ou orange | | | X |
| Milieu environnant de l'appui | | | X |
| Etat du poteau | | | X |
| Photo (s) | | | X |
| Commenaire | | | X |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | | | X |
| Classe | | | X |
| Effort | | | X |
| Adresse | | | X |
| Hauteur | | | X |
| Année | | | X |
| Numéro d'ordre | | | X |
| Etat du support | | | X |
| Boitiers | | | X |
| Elagage nécessaire | | | X |
| Implantation privée | | | X |
| Transition aéro-souterraine | | | X |
| Branchement BT | | | X |
| Accroche BT | | | X |
| Eclairage publique | | | X |
| Traverse 1 | | | X |
| Traverse 2 | | | X |
| Traverse 3 | | | X |
| Photo (s) | | | X |
| Commenaire | | | X |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | X | | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | X | | |
| Nombre de logement pro | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Présence RAS | X | | |
| Commentaire | | X | |
Chambres
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | | | X |
| Adresse | | | X |
| Inaccessibilité | | | X |
| Chambre securisé | | | X |
| Photo vue de dessus | | | X |
| Masques | | | X |
| Photo de situation | | | X |
| Mires | | | X |
| Commentaire | | | X |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | | X |
Rbal fiabilisé
Scénario de relevé des sites avec les adductions.
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Type | | X | |
| Caractéristique | | X | |
| Adresse | | | X |
| Hauteur | | X | |
| Numéro de l'appui | | X | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Voisinage Electrique Appui | | X | |
| Appui stratégique | | X | |
| Orientation | | X | |
| Contrôle visuel | | | X |
| Contrôle verticalité | | | X |
| Contrôle flambement | | | X |
| Contrôle tête d'appui | | | X |
| Etiquette jaune ou orange | | X | |
| Milieu environnant de l'appui | | | X |
| Etat du poteau | | X | |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Classe | | X | |
| Effort | | X | |
| Adresse | | X | |
| Hauteur | | X | |
| Année | | X | |
| Numéro d'ordre | | X | |
| Etat du support | | X | |
| Boitiers | X | | |
| Elagage nécessaire | | X | |
| Implantation privée | | X | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Branchement BT | | | X |
| Accroche BT | | | X |
| Eclairage publique | | | X |
| Traverse 1 | | | X |
| Traverse 2 | | | X |
| Traverse 3 | | | X |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | X | | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | X | | |
| Nombre de logement pro | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Présence RAS | X | | |
| Commentaire | | X | |
Chambres
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | | X | |
| Adresse | | | X |
| Inaccessibilité | | | X |
| Chambre securisé | | | X |
| Photo vue de dessus | | | X |
| Masques | | | X |
| Photo de situation | | X | |
| Mires | | | X |
| Commentaire | | X | |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | X | |
Relevé Aérien
Scénario de relevé avec une obligation principalement positionnée sur l'aérien (les appuis).
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Type | X | | |
| Caractéristique | X | | |
| Adresse | X | | |
| Hauteur | X | | |
| Numéro de l'appui | X | | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Voisinage Electrique Appui | X | | |
| Appui stratégique | X | | |
| Orientation | X | | |
| Contrôle visuel | X | | |
| Contrôle verticalité | X | | |
| Contrôle flambement | X | | |
| Contrôle tête d'appui | X | | |
| Etiquette jaune ou orange | X | | |
| Milieu environnant de l'appui | X | | |
| Etat du poteau | X | | |
| Photo (s) | X | | |
| Commenaire | | X | |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Classe | X | | |
| Effort | X | | |
| Adresse | X | | |
| Hauteur | X | | |
| Année | X | | |
| Numéro d'ordre | X | | |
| Etat du support | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Elagage nécessaire | X | | |
| Implantation privée | X | | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Branchement BT | X | | |
| Accroche BT | X | | |
| Eclairage publique | X | | |
| Traverse 1 | X | | |
| Traverse 2 | X | | |
| Traverse 3 | X | | |
| Photo (s) | X | | |
| Commenaire | | X | |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | | X | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | | X | |
| Nombre de logement pro | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Présence RAS | | X | |
| Commentaire | | X | |
Chambres
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | | X | |
| Adresse | | | X |
| Inaccessibilité | | | X |
| Chambre securisé | | | X |
| Photo vue de dessus | | | X |
| Masques | | | X |
| Photo de situation | | X | |
| Mires | | | X |
| Commentaire | | X | |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | X | |
Relevé Souterrain
Scénario de relevé avec obligation principalement positionnée sur le souterrain (les chambres).
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Type | | X | |
| Caractéristique | | X | |
| Adresse | | X | |
| Hauteur | | X | |
| Numéro de l'appui | | X | |
| Transition aéro-souterraine | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Voisinage Electrique Appui | | X | |
| Appui stratégique | | X | |
| Orientation | | X | |
| Contrôle visuel | | X | |
| Contrôle verticalité | | X | |
| Contrôle flambement | | X | |
| Contrôle tête d'appui | | X | |
| Etiquette jaune ou orange | | X | |
| Milieu environnant de l'appui | | X | |
| Etat du poteau | | X | |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Classe | | X | |
| Effort | | X | |
| Adresse | | X | |
| Hauteur | | X | |
| Année | | X | |
| Numéro d'ordre | | X | |
| Etat du support | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Elagage nécessaire | | X | |
| Implantation privée | | X | |
| Transition aéro-souterraine | | X | |
| Branchement BT | | X | |
| Accroche BT | | X | |
| Eclairage publique | | X | |
| Traverse 1 | | X | |
| Traverse 2 | | X | |
| Traverse 3 | | X | |
| Photo (s) | | X | |
| Commenaire | | X | |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | | X | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | | X | |
| Nombre de logement pro | | X | |
| Boitiers | | X | |
| Présence RAS | | X | |
| Commentaire | | X | |
Chambres
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | X | | |
| Adresse | X | | |
| Inaccessibilité | X | | |
| Chambre securisé | X | | |
| Photo vue de dessus | X | | |
| Masques | X | | |
| Photo de situation | X | | |
| Mires | X | | |
| Commentaire | | X | |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | X | |
Complet
Scénario de relevé avec tous les champs obligatoires.
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Type | X | | |
| Caractéristique | X | | |
| Adresse | X | | |
| Hauteur | X | | |
| Numéro de l'appui | X | | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Voisinage Electrique Appui | X | | |
| Appui stratégique | X | | |
| Orientation | X | | |
| Contrôle visuel | X | | |
| Contrôle verticalité | X | | |
| Contrôle flambement | X | | |
| Contrôle tête d'appui | X | | |
| Etiquette jaune ou orange | X | | |
| Milieu environnant de l'appui | X | | |
| Etat du poteau | X | | |
| Photo (s) | X | | |
| Commenaire | | X | |
Appuis électriques
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Nature | X | | |
| Classe | X | | |
| Effort | X | | |
| Adresse | X | | |
| Hauteur | X | | |
| Année | X | | |
| Numéro d'ordre | X | | |
| Etat du support | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Elagage nécessaire | X | | |
| Implantation privée | X | | |
| Transition aéro-souterraine | X | | |
| Branchement BT | X | | |
| Accroche BT | X | | |
| Eclairage publique | X | | |
| Traverse 1 | X | | |
| Traverse 2 | X | | |
| Traverse 3 | X | | |
| Photo (s) | X | | |
| Commenaire | | X | |
Sites
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Adresse | X | | |
| Photo | | X | |
| Nombre de logement | X | | |
| Nombre de logement pro | X | | |
| Boitiers | X | | |
| Présence RAS | X | | |
| Commentaire | | X | |
Chambres
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Type de chambre | X | | |
| Adresse | X | | |
| Inaccessibilité | X | | |
| Chambre securisé | X | | |
| Photo vue de dessus | X | | |
| Masques | X | | |
| Photo de situation | X | | |
| Mires | X | | |
| Commentaire | | X | |
Parcours
| Champs | Obligatoire | Facultatif | Non visible |
|---|
| Câble | | X | |
Scenarii personnalisés
Fonctionnalité implémentée prochainement.